Description
Cravate en soie avec petit motif imprimé, pointe d’une largeur de 6 cm, passant à l’arrière et intérieur doublé. Un accessoire qui apporte style et élégance à un look professionnel agrémenté du style Morato.
by Fmeaddons
€ 49.57 € 28.56
Cravate en soie avec petit motif imprimé, pointe d’une largeur de 6 cm, passant à l’arrière et intérieur doublé. Un accessoire qui apporte style et élégance à un look professionnel agrémenté du style Morato….
En stock
Cravate en soie avec petit motif imprimé, pointe d’une largeur de 6 cm, passant à l’arrière et intérieur doublé. Un accessoire qui apporte style et élégance à un look professionnel agrémenté du style Morato.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Guide des tailles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Mesures anatomiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | POITRINE cm | ||||||||
42 | 86 - 90 | ||||||||
44 | 90 - 94 | ||||||||
46 | 94 - 98 | ||||||||
48 | 98 - 102 | ||||||||
50 | 102 - 106 | ||||||||
52 | 106 - 110 | ||||||||
54 | 110 - 114 | ||||||||
56 | 114 - 118 |
Mesures anatomiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | POITRINE cm | ||||||||
S | 90 - 94 | ||||||||
M | 94 - 98 | ||||||||
L | 98 - 102 | ||||||||
XL | 102 - 106 | ||||||||
XXL | 106 - 110 | ||||||||
XXXL | 110 - 114 |
Mesures anatomiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | POITRINE | COU | |||||||
42/XXS | 86 - 90 | 36 - 37 | |||||||
44/XS | 90 - 94 | 38 - 39 | |||||||
46/S | 94 - 98 | 40 - 41 | |||||||
48/M | 98 - 102 | 42 - 43 | |||||||
50/L | 102 - 106 | 44 - 45 | |||||||
52/XL | 106 - 110 | 46 - 47 | |||||||
54/XXL | 110 - 114 | 48 - 49 | |||||||
56/XXXL | 114 - 118 | 50 - 51 |
Guide des tailles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | US - 28 | UK - 28 | |||||||
IT - 44 | US - 30 | UK - 30 | |||||||
IT - 46 | US - 32 | UK - 32 | |||||||
IT - 48 | US - 34 | UK - 34 | |||||||
IT - 50 | US - 36 | UK - 36 | |||||||
IT - 52 | US - 38 | UK - 38 | |||||||
IT - 54 | US - 40 | UK - 40 |
Mesures anatomiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | BASSIN cm | BASSIN cm | LONGUEUR cm | ||||||||
S | 77 - 78 | 98 - 100 | 98 | ||||||||
M | 81 - 84 | 102 - 104 | 99 | ||||||||
L | 85 - 88 | 105 - 107 | 100 | ||||||||
XL | 89 - 91 | 108 - 110 | 102 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | 112 - 114 | 103 |
Guide des tailles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Taille cm | ||||||||
S | 77 - 70 | ||||||||
M | 81 - 84 | ||||||||
L | 85 - 88 | ||||||||
XL | 89 - 91 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | ||||||||
XXXL | 96 - 99 |
Guide des tailles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | LONGUEUR IN CM | ||||||
39 | 6 | 7 | 26 | ||||||
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 | ||||||
41 | 7.5 | 8.5 | 27.2 | ||||||
42 | 8 | 9 | 28 | ||||||
43 | 9 | 10 | 28.6 | ||||||
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 | ||||||
45 | 10.5 | 11.5 | 30 | ||||||
46 | 11 | 12 | 30.6 |
Guide des tailles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE |
LONGUEUR cm |
||||||||
S | 100 | ||||||||
M | 105 | ||||||||
L | 110 | ||||||||
XL | 115 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.